RealnyMetr
Wersja przedpremierowa. To, co widzisz, działa już na prawdziwych danych; oficjalny start i rejestrację kont planujemy na koniec listopada 2026.

Ceny mieszkań w miastach Polski — październik 2026

Mediana ceny ofertowej mieszkań za m² w 42 miastach, obok ceny z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości), czynszu najmu i rentowności brutto. Stan na 15.10.2026.

Miasto Ofert Cena ofertowa, zł/m² Cena transakcyjna, zł/m² Czynsz, zł/m² Rentowność brutto
Warszawa 29 844 17 500 17 280 80,8 5,5%
Kraków 22 612 15 960 15 020 64,3 4,8%
Wrocław 20 780 14 300 12 680 65,5 5,5%
Łódź 14 535 10 510 7 730 52,8 6,0%
Gdańsk 12 065 17 070 13 120 69,3 4,9%
Poznań 11 203 12 900 11 510 58,2 5,4%
Katowice 8 692 11 800 8 170 51,8 5,3%
Bydgoszcz 6 142 10 600 — 51,4 5,8%
Gdynia 5 618 13 500 10 580 62,5 5,6%
Lublin 5 602 10 900 4 940 52,1 5,7%
Szczecin 5 119 11 350 — 57,0 6,0%
Rzeszów 4 874 10 800 10 420 50,0 5,6%
Białystok 2 925 10 900 — 45,2 5,0%
Kołobrzeg 2 359 15 210 11 330 59,2 4,7%
Sosnowiec 1 907 8 350 5 710 42,8 6,2%
Świnoujście 1 383 17 580 10 360 67,5 4,6%
Marki 1 362 11 810 10 800 60,4 6,1%
Chorzów 923 8 240 5 680 42,5 6,2%
Sopot 774 23 000 19 070 64,1 3,3%
Darłowo 701 15 990 8 750 45,6 3,4%
Mysłowice 695 9 550 7 080 37,9 4,8%
Wieliczka 668 11 430 — 63,8 6,7%
Ząbki 648 12 590 12 590 67,2 6,4%
Płock 623 9 330 7 810 55,1 7,1%
Piaseczno 598 12 980 9 650 65,1 6,0%
Międzyzdroje 546 19 680 16 880 68,9 4,2%
Nowy Sącz 493 8 310 6 610 39,5 5,7%
Ustronie Morskie 474 13 390 — — —
Ełk 471 7 640 7 890 45,8 7,2%
Mielno 438 16 760 13 830 54,4 3,9%
Zakopane 436 23 970 17 840 69,0 3,5%
Giżycko 435 9 330 5 980 44,0 5,7%
Dziwnów 416 18 790 10 440 — —
Iwiny 360 12 000 7 350 — —
Będzin 356 6 720 5 670 39,8 7,1%
Ustka 307 13 200 8 730 54,8 5,0%
Władysławowo 302 15 680 9 180 50,0 3,8%
Zamienie 301 11 990 — 69,8 7,0%
Iława 257 7 810 7 740 40,0 6,1%
Skawina 254 10 400 10 510 54,5 6,3%
Pobierowo 210 20 560 — — —
Wołomin 201 12 080 9 570 55,2 5,5%