Realny Metr
Pre-launch version. What you see already runs on real data; the official launch and account sign-up are planned for the end of November 2026.

Flat prices in Polish cities — November 2026

The median asking price of flats per m² in 57 cities, beside the price recorded in notarial deeds (the Rejestr Cen Nieruchomości, Poland's official property price register), the rent and the gross rental yield. As of 20.11.2026. Prices are in Polish złoty (PLN).

City Listings Asking price, PLN/m² Sale price, PLN/m² Rent, PLN/m² Gross yield
Warszawa 28,727 17,500 16,410 79.2 5.4%
Kraków 22,584 15,880 14,300 64.6 4.9%
Wrocław 18,871 14,400 12,410 64.0 5.3%
Łódź 14,864 10,630 7,710 52.6 5.9%
Gdańsk 12,357 16,700 12,890 66.7 4.8%
Poznań 11,144 12,920 10,560 56.7 5.3%
Katowice 9,371 12,000 7,780 49.4 4.9%
Bydgoszcz 6,113 10,600 — 51.1 5.8%
Szczecin 5,670 11,620 9,290 57.4 5.9%
Lublin 5,638 10,990 9,530 52.6 5.7%
Rzeszów 4,968 10,800 10,000 50.0 5.6%
Gdynia 4,237 13,500 11,120 61.1 5.4%
Białystok 2,967 11,100 9,360 44.2 4.8%
Kielce 2,813 10,700 8,500 43.5 4.9%
Toruń 2,730 11,010 8,510 48.4 5.3%
Kołobrzeg 2,104 15,210 10,370 59.4 4.7%
Sosnowiec 1,843 8,480 5,410 41.7 5.9%
Marki 1,533 11,500 11,600 55.6 5.8%
Radom 1,513 8,590 6,400 45.4 6.3%
Gorzów Wielkopolski 1,475 7,780 7,190 40.0 6.2%
Jelenia Góra 1,430 8,070 — 50.0 7.4%
Zielona Góra 1,340 9,790 8,890 54.0 6.6%
Olsztyn 1,309 10,650 8,600 52.1 5.9%
Świnoujście 1,199 17,500 10,000 67.7 4.6%
Tarnów 1,080 9,700 6,380 37.2 4.6%
Wałbrzych 1,033 5,080 4,790 46.3 10.9%
Świdnica 968 7,600 6,870 44.9 7.1%
Opole 931 10,250 8,720 53.9 6.3%
Chorzów 897 8,230 5,460 38.8 5.7%
Szklarska Poręba 837 14,640 — 55.3 4.5%
Darłowo 741 18,560 6,220 54.0 3.5%
Wieliczka 697 11,500 12,220 58.1 6.1%
Sopot 675 23,470 19,280 64.4 3.3%
Ząbki 650 12,600 12,530 63.8 6.1%
Mysłowice 647 9,500 5,440 34.6 4.4%
Płock 572 9,600 7,840 53.3 6.7%
Międzyzdroje 560 19,560 15,190 71.2 4.4%
Piaseczno 508 12,840 11,310 65.1 6.1%
Mielno 441 16,740 11,290 48.5 3.5%
Nowy Sącz 429 8,500 6,640 38.9 5.5%
Zakopane 404 23,870 16,340 62.5 3.1%
Czeladź 401 8,820 5,000 34.2 4.7%
Ustronie Morskie 390 13,010 8,270 — —
Ełk 378 7,740 6,840 38.3 5.9%
Wołomin 375 11,410 9,210 55.2 5.8%
Mysiadło 362 14,630 — — —
Iwiny 351 11,910 7,680 — —
Będzin 339 7,110 5,370 39.5 6.7%
Giżycko 336 9,690 5,980 41.5 5.1%
Dziwnów 308 18,720 17,590 89.5 5.7%
Władysławowo 292 16,000 10,200 61.1 4.6%
Zamienie 283 12,000 13,860 69.6 7.0%
Ustka 259 13,300 8,310 54.3 4.9%
Zamość 247 7,400 6,690 40.5 6.6%
Skawina 246 10,400 10,000 60.0 6.9%
Karpacz 244 13,480 — 61.4 5.5%
Iława 235 7,860 6,840 41.6 6.4%